OCR文字识别效果对比
纯中文照片识别对比:
识别结果:
OCR品牌 | 识别率% | 识别速度 | 是否保持原文档格式 |
LEADTOOLS OCR Professional | 99% | 0.438(s) | 完全保持 |
国外某知名OCR产品 | 99% | 1.5(s) | 完全保持 |
国内某知名OCR产品 | 99% | 0.52(s) | 完全保持 |
中英文混合识别对比:
识别结果:
OCR品牌 | 识别率% | 识别速度 | 是否保持原文档格式 |
LEADTOOLS OCR Professional | 99% | 0.984(s) | 完全保持 |
国外某知名OCR产品 | 98% | 1.85(s) | 完全保持 |
国内某知名OCR产品 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
模糊照片检测报告识别对比:
识别结果:
OCR品牌 | 识别率% | 识别速度 | 是否保持原文档格式 |
LEADTOOLS OCR Professional | 94% | 0.422(s) | 完全保持 |
国外某知名OCR产品 | 93% | 4.27(s) | 完全保持 |
国内某知名OCR产品 | 75% | 0.531(s) | 基本保持 |